Tempat asal:
Shenzhen
Nama merek:
Ishoop
Sertifikasi:
CE,ROHS,IP67
Nomor model:
SOP-08
Dokumen:
Hubungi kami
Eksternal Mini Body Worn Video Recorder Shockproof Dengan Sensor CMOS OV4689
Spesifikasi kamera polisi tubuh-SOP-08.pdf
Deskripsi produk
Ini adalah kamera tubuh terbaru, kita dapat meyakinkan bahwa setiap tombol dan setiap garis tepi yang tepat waktu dibuktikan oleh beberapa situasi darurat.satu tombol rekaman. IP 67 waterproof / weatherproof, visi malam, deteksi gerak, built-in GPS adalah opsional. Juga sistem yang dapat diandalkan dan kamera ultra-jelas sepenuhnya mendukung petugas pengujian kami.Bahan anti air dan anti shork meningkatkan stabilitas sistem perekaman.
Selain itu, kami telah mengembangkan satu set lengkap stasiun kerja.
Sistem Manajemen Data Kamera Tubuh Polisi Ishoop
Ishoop Vertikal & Portable Body Worn Camera Docking Station
Ini adalah 2 jenis stasiun multifunctional yang berbeda yang cocok dengan kamera tubuh kita. jauh lebih nyaman untuk menggunakan stasiun docking yang cocok daripada menghubungkan setiap kamera tubuh ke komputer.
Deskripsi:
Parameter Utama
Chipset utama | AIT8328 |
Sensor | CMOS OV4689 |
Resolusi Video |
2304x1296 ((30 fps)/1920x1080 ((30 fps) 1280x720 ((60 fps)/1280x720 ((30 fps) |
Format Video | H.264.MOV |
watermark | ID pengguna, Stempel tanggal dan waktu |
Kamera | 32 megapixel |
Format Gambar | Maksimal: 480x3456 JPEG |
Snap Shot | Mengambil Foto saat merekam video |
Waktu Rekaman | Waktu Rekaman Kontinyu: 10 jam |
Kapasitas penyimpanan | 32G/64G/128G |
Lampu IR | 2 lampu IR |
Sensor serangan | dukungan |
GPS | Dukungan, Dibangun, opsional |
Wi-fi | Dukungan, Dibangun, opsional |
spesifikasi
Nomor seri | Nama | Deskripsi Fungsi |
1 | Lampu LED IR | Buka tampilan gambar hitam dan putih,di lingkungan gelap kamera mengisi cahaya untuk membuat perekam bekerja efisien jarak efektif 20 meter.Dapat melihat 15 meter dari pada karakter karakter,dan bisa melihat 20 meter pada bentuk tubuh manusia. |
2 | Lensa | Digunakan untuk menangkap gambar sehingga tampilan menunjukkan gambar yang sesuai. |
3 | Tombol Rekaman Video | Dalam mode shutdown, tekan dan tahan recorder untuk mulai merekam pada saat yang sama, tekan sebentar dalam mode standby, tekan lagi untuk menghentikan rekaman dan menyimpan isinya. |
4 | Power On/Off | Dalam keadaan shutdown, tekan power on, dalam mode standby, tekan shutdown, tekan keadaan apapun di boot tekan pendek untuk mematikan tampilan untuk menghemat daya,tekan lagi untuk membuka tampilan. |
5 | Reset | Dalam keadaan hidup, jika Anda menekan tombol reset, perekam akan dimatikan, digunakan untuk menangani perekam situasi abnormal. |
6 | Posisi klip logam | Posisi ini dapat digunakan dengan klip untuk mengikat perekam. |
7 | TFT HD display | 2.0 inci TFT HD display untuk menampilkan pencari saat ini dan informasi yang tersimpan. |
8 | Menu | Tekan tombol, di mode tunggu tekan pendek untuk masuk ke pengaturan menu, negara lain tekan pendek untuk kembali ke menu atas yang saat ini dipilih.Video dan rekaman menekan singkat untuk file penting ditandaiTekan panjang untuk layar kunci lagi tekan panjang untuk membatalkan layar kunci. |
9 | Di atas/kiri | Dalam mode standby, tekan panjang terus memperbesar gambar zoom, ketika memutar video dan merekam tekan pendek adalah fungsi rewind, dalam keadaan lain untuk menelusuri pilihan. |
10 | Ke bawah/kanan | Dalam mode siaga, tekan panjang adalah zoom zoom layar terus menerus, ketika memutar video tekan pendek adalah fungsi cepat ke depan, dalam keadaan lain ke bawah untuk memilih pilihan. |
11 | Kembali. | Kembali ke langkah sebelumnya. Dalam mode siaga tekan pendek untuk memasuki mode pemutaran; |
12 | USB | Melalui kabel data USB untuk menghubungkan pengisi daya untuk mengisi daya, dapat digunakan untuk kabel data USB dan koneksi komputer, membaca data dan mengisi daya pada saat yang sama dapat otomatis boot,menghubungkan kamera eksternal |
13 | Tombol Rekaman Suara | Dalam mode tunggu, tekan untuk merekam, tekan lagi untuk menghentikan rekaman dan menyimpan isinya. |
14 | Tombol Foto | Tekan pada mode standby untuk membuat gambar dan menyimpan gambar. |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami